Датчик смещения IA2-5 М18х1
Датчик смещения (проксиметр) IA2-5 М18х1
Предназначен для бесконтактного измерения расстояний до объектов из металлических или ферромагнитных материалов. Датчик обеспечивает измерение расстояний от торца до поверхности контролируемого объекта, а также измерение динамических характеристик смещений.

Датчик смещения
Основные технические характеристики
| Тип датчика | индуктивный, дифференциальный проксиметр |
| Рабочий диапазон измерений смещений, мм | 2-5* |
| Разрешающая способность, мкм, не хуже | 5* |
| Выходной сигнал | аналоговый |
| Диапазон изменения выходного сигнала (в рабочем диапазоне), мА | 4-22 |
| Линейность выходного сигнала (в рабочем диапазоне), %, не хуже | 1 |
| Начальный участок характеристики, мм | 0-2 |
| Величина выходного сигнала на начальном участке, мА | 4 (±0,2) |
| Максимальная частота регистрируемых смещений, Гц | 100 |
| Максимальный выходной сигнал (датчик за пределами рабочей зоны), мА, не более | 35 |
| Выходная нагрузка, Ом | 0-500 |
| Напряжение питания, В | 15-30 |
| Рабочий диапазон температур, град | -30 — +70 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 21х70 |
| Установочные размеры, мм | М18х1 |
| Материал корпуса | бронза |
| Покрытие | никель |
* - для справок, зависит от материала объекта.

Крепление датчика